gefundene Veranstaltungen
Veranstaltungen
12.03.2025 | Generationen miteinander: VERSTRICKT.miteinander | Schlosssaal Peuerbach |
12.03.2025 | VERSTRICKT.MITEINANDER | Zentrum.miteinander (Erdgeschoss Schloss, Rathausplatz 2, 4722) |
12.03.2025 | ELKIZ: Abstill- Abend | Eltern-Kind-Zentrum |
15.03.2025 | ELKIZ: Basar | Pfarrheim Peuerbach |
19.03.2025 | GENERATIONEN.miteinander - Senior:innentreff | Zentrum.miteinander (Erdgeschoss Schloss, Rathausplatz 2, 4722) |
22.03.2025 | Kulturranger: Bananaz & die Philosophencombo | Kulturzentrum Melodium |
24.03.2025 | ELKIZ: Auffrischungs-Workshop, Gordon Familientraining | Eltern-Kind-Zentrum |
25.03.2025 | GENERATIONEN.MITEINANDER - "ERZÄHLEN- WIE´S FRÜHER WAR" | |
25.03.2025 | ELKIZ- Stillen | Eltern-Kind-Zentrum |
01.04.2025 | ELKIZ- Beikost- online Vortrag | Eltern-Kind-Zentrum |
02.04.2025 | GENERATIONEN.miteinander - Senior:innentreff | Zentrum.miteinander (Erdgeschoss Schloss, Rathausplatz 2, 4722) |
04.04.2025 | Digital Überall Workshops | |
04.04.2025 | Generationen miteinander: Digital Überall- Workshops | Schlosssaal Peuerbach |
05.04.2025 | GENERATIONEN Kochen.miteinander | Sport Mittelschule Peuerbach
|
05.04.2025 | ELKIZ: Geburtsvorbereitung 2025 | Eltern-Kind-Zentrum |
05.04.2025 | Kath. Jungschar- Jungscharstunde | Pfarrheim Peuerbach |
07.04.2025 | ELKIZ- Babytreff mit Lisa | Eltern-Kind-Zentrum |
07.04.2025 | ELKIZ: Aromapflege | Eltern-Kind-Zentrum |
11.04.2025 | LT1 Gstanzl singa 25 | Kulturzentrum Melodium |
16.04.2025 | GENERATIONEN.miteinander - Senior:innentreff | Zentrum.miteinander (Erdgeschoss Schloss, Rathausplatz 2, 4722) |
16.04.2025 | Generationen miteinander: VERSTRICKT.miteinander | Schlosssaal Peuerbach |
16.04.2025 | VERSTRICKT.MITEINANDER | Zentrum.miteinander (Erdgeschoss Schloss, Rathausplatz 2, 4722) |
17.04.2025 - 19.04.2025 | Kath. Jungschar- Jungscharstunde | Pfarrheim Peuerbach |
22.04.2025 | GENERATIONEN.MITEINANDER - "ERZÄHLEN- WIE´S FRÜHER WAR" | |
24.04.2025 - 18.12.2025 | Die Fatima-Kinder Wallfahrtskapelle - Hl. Messen im Jahr 2024/ 2025 | Oberndorf 4722 Peuerbach
|
Steegen - in aller Kürze
Einwohner 1.102 (Hauptwohnsitze per 01.01.2023)
Fläche 13,20 km²
Postleitzahl 4722
Vorwahl 07276
Gemeinde-Kennzahl 40828
Bezirk Grieskirchen (GR)
Gerichtsbezirk Grieskirchen
Region Hausruckviertel, Oberösterreich
Katastralgemeinde (KG) Steegen
Straßenanbindung Eferdinger Straße (B129)
Gewässer Steegenbach, Leithenbach, Erleinsbach
höchster Punkt 488 m ü.A. (Unterbubenberg)
Bürgermeister Herbert Lehner (ÖVP)
Gemeinderat 7 ÖVP, 3 FPÖ, 2 SPÖ, 1 Grüne