gefundene Veranstaltungen
Veranstaltungen
19.02.2025 | GENERATIONEN.miteinander - Senior:innentreff | Zentrum.miteinander (Erdgeschoss Schloss, Rathausplatz 2, 4722) |
22.02.2025 | Eisdisco - Closing Party | Stocksporthalle |
25.02.2025 | GENERATIONEN.MITEINANDER - "ERZÄHLEN- WIE´S FRÜHER WAR" | |
26.02.2025 | Generationen miteinander: Tanz- und Tratschcafé | Urtlhof Peham |
26.02.2025 | Tanz- und Tratschcafe | Gasthaus Urtlhof |
28.02.2025 | Alpenzauber - Österreichs außergewöhnlichste Magie-Show | Kulturzentrum Melodium |
01.03.2025 | GENERATIONEN Kochen.miteinander | Sport Mittelschule Peuerbach
|
03.03.2025 | ELKIZ- Babytreff mit Lisa | Eltern-Kind-Zentrum |
03.03.2025 | ELKIZ: Aromapflege | Eltern-Kind-Zentrum |
05.03.2025 | GENERATIONEN.miteinander - Senior:innentreff | Zentrum.miteinander (Erdgeschoss Schloss, Rathausplatz 2, 4722) |
06.03.2025 - 27.03.2025 | ELKIZ: Positiv Birth- Mentale Geburtsvorbereitung | Eltern-Kind-Zentrum |
11.03.2025 | Digital Überall Workshops | |
11.03.2025 | Generationen miteinander: Digital Überall- Workshops | Schlosssaal Peuerbach |
12.03.2025 | Generationen miteinander: VERSTRICKT.miteinander | Schlosssaal Peuerbach |
12.03.2025 | VERSTRICKT.MITEINANDER | Zentrum.miteinander (Erdgeschoss Schloss, Rathausplatz 2, 4722) |
12.03.2025 | ELKIZ: Abstill- Abend | Eltern-Kind-Zentrum |
15.03.2025 - 16.03.2025 | Supergalaktisches Familienwochenende | Schlossmuseum Peuerbach |
19.03.2025 | GENERATIONEN.miteinander - Senior:innentreff | Zentrum.miteinander (Erdgeschoss Schloss, Rathausplatz 2, 4722) |
22.03.2025 | Kulturranger: Bananaz & die Philosophencombo | Kulturzentrum Melodium |
24.03.2025 | ELKIZ: Auffrischungs-Workshop, Gordon Familientraining | Eltern-Kind-Zentrum |
25.03.2025 | GENERATIONEN.MITEINANDER - "ERZÄHLEN- WIE´S FRÜHER WAR" | |
25.03.2025 | ELKIZ- Stillen | Eltern-Kind-Zentrum |
01.04.2025 | ELKIZ- Beikost- online Vortrag | Eltern-Kind-Zentrum |
02.04.2025 | GENERATIONEN.miteinander - Senior:innentreff | Zentrum.miteinander (Erdgeschoss Schloss, Rathausplatz 2, 4722) |
04.04.2025 | Digital Überall Workshops | |
Steegen - in aller Kürze
Einwohner 1.102 (Hauptwohnsitze per 01.01.2023)
Fläche 13,20 km²
Postleitzahl 4722
Vorwahl 07276
Gemeinde-Kennzahl 40828
Bezirk Grieskirchen (GR)
Gerichtsbezirk Grieskirchen
Region Hausruckviertel, Oberösterreich
Katastralgemeinde (KG) Steegen
Straßenanbindung Eferdinger Straße (B129)
Gewässer Steegenbach, Leithenbach, Erleinsbach
höchster Punkt 488 m ü.A. (Unterbubenberg)
Bürgermeister Herbert Lehner (ÖVP)
Gemeinderat 7 ÖVP, 3 FPÖ, 2 SPÖ, 1 Grüne